Dimensioni e dettagli del materiale delle armature
nome del prodotto | Armature |
Materiale | Q195, Q235, Q345;ASTM A53 GrA,GrB;STKM11, ST37, ST52, 16Mn, ecc. |
Misurare | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm, 32mm, 40mm, 50mm |
Lunghezza | 5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m o come richiesto |
Standard | BS4449-2005, GB1449.2-2007, JIS G3112-2004, ASTM A615-A615M-04a, |
Grado | Grado A, Grado B, Grado C |
Forma della sezione | Spirale, spina di pesce, mezzaluna |
Tecnica | Tondo per cemento armato in acciaio Asta di ferro |
Imballaggio | Bundle, o con tutti i tipi di colori PVC o secondo le vostre esigenze |
Finisce | Estremità piana/smussata, protetta da cappucci di plastica su entrambe le estremità, scanalata, filettata e accoppiata, ecc. |
Trattamento della superficie | 1. Zincato 2. PVC, nero e pittura a colori 3. Olio trasparente, olio antiruggine 4. Secondo il requisito dei clienti |
Taglie:
# 3 (diametro 3/8 di pollice)
#4 (diametro 1/2 pollice)
# 5 (diametro 5/8 di pollice)
# 6 (diametro 3/4 di pollice)
# 7 (diametro 7/8 di pollice)
#8 (diametro 1 pollice)
#9 (1 1/8 di pollice di diametro)
# 10 (diametro 1 1/4 di pollice)
# 11 (diametro 1 3/8 di pollice)
# 14 (diametro 1 3/4 di pollice)
Tieni presente che queste dimensioni possono variare in base al paese e alla regione.
Materiali:
Acciaio al carbonio: questo è il materiale più comunemente utilizzato per l'armatura.È forte, durevole e relativamente poco costoso.
Acciaio inossidabile: questo è un materiale resistente alla corrosione che viene comunemente utilizzato nelle zone costiere o in luoghi con elevata umidità o ambienti acidi.
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo