철근의 크기 및 재질 상세
상품명 | 철근 |
재료 | Q195, Q235, Q345;ASTM A53 GrA, GrB;STKM11, ST37, ST52, 16Mn 등 |
크기 | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm, 32mm, 40mm, 50mm |
길이 | 5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m 또는 요청에 따라 |
기준 | BS4449-2005, GB1449.2-2007, JIS G3112-2004, ASTM A615-A615M-04a, |
등급 | A등급, B등급, C등급 |
단면 모양 | 나선형, 헤링본, 초승달 |
기술 | 철근 철봉 |
포장 | 번들 또는 모든 종류의 색상 PVC 또는 귀하의 요구 사항 |
종료 | 일반 끝/비스듬한, 양쪽 끝의 플라스틱 캡으로 보호, 홈, 나사산 및 연결 등. |
표면 처리 | 1. 아연 도금 2. PVC, 검정 및 컬러 페인팅 3. 투명한 기름, 녹슬지 않는 기름 4. 클라이언트 요구 사항에 따라 |
크기:
#3(직경 3/8인치)
#4(직경 1/2인치)
#5(직경 5/8인치)
#6(직경 3/4인치)
#7(직경 7/8인치)
#8(직경 1인치)
#9(직경 1 1/8인치)
#10(직경 1 1/4인치)
#11(직경 1 3/8인치)
#14(직경 1 3/4인치)
이러한 크기는 국가 및 지역에 따라 다를 수 있습니다.
재료:
탄소강: 철근에 사용되는 가장 일반적인 재료입니다.그것은 강하고 내구성이 있으며 상대적으로 저렴합니다.
스텐레스강(Stainless steel) : 해안가나 습도가 높거나 산성 환경에 많이 사용되는 내식성 소재입니다.
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.