Especificações da bobina de aço
Bobina de aço carbono | DIN S235JR/JIS SS400 G3101/ASTM A570 GR.A/ASTM A570 GR.A/DIN S235JR/ASTM A570 GR.D/ ASTM A283M GR.D/HRC ASTM A36/ JIS SS41 G3101/ DIN 17100 UST37/ ASTM A283 GR. C/ DIN 17100 RST37/ ASTM A285 GR.C/ JIS SPV24 G3115/LAMINADOS A FRIO ASTM A515 CR.60/ JIS SB42 G3103/ DIN17155/ ASTM A515 GR.55/ DIN 17155 HI/ DIN17155 HI/DIN17155HI/ASTM A515 GR.65 / JIS G3103 SB46/DIN 17155 HI/ JIS SB35 G3103/ DIN S235JRGQ |
Padrão | visto acima |
Tecnologia | Laminados a quente, laminados a frio, estirados a frio, expandidos a quente. |
aplicativo | Amplamente utilizado em componentes marítimos, construção de componentes de estrutura de aço, instalações auxiliares de subestações, indústria leve, etc. |
inspeção de terceiros | GV, BV, MTC |
Termo de pagamento | 1.FOB 30% T/T, 70% antes do embarque 2. CIF 30% de pré-pagamento, o saldo deve ser pago antes do envio |
Vantagens |
|
Prazo de entrega | Dentro de 25 dias após o pagamento antecipado |
Material: As bobinas de aço carbono são normalmente feitas de aço de baixo carbono ou aço macio.Esses materiais fornecem boa resistência e durabilidade, tornando-os adequados para uma variedade de aplicações.
Largura: As bobinas de aço carbono normalmente variam em largura de 36 a 72 polegadas.A largura pode afetar o número de folhas que podem ser cortadas de uma única bobina e a adequação para aplicações específicas.
Espessura: As bobinas de aço carbono podem variar em espessura de 0,010 polegadas a 0,160 polegadas.Bobinas mais grossas podem ser usadas em aplicações pesadas, como componentes estruturais, enquanto bobinas mais finas podem ser usadas na fabricação de automóveis ou eletrodomésticos.
Peso da bobina: As bobinas de aço carbono podem pesar de algumas centenas de libras a mais de 60.000 libras.O peso da bobina pode afetar os requisitos de manuseio e transporte.